| Nozzle name | Material number | Minimum part width | Applied part |
| CN020 | J90551006A | 0.2 ~ 0.5 | 0402 Chip Dedicated |
| CN030 | J90550133D | 0.3 ~ 1.5 | 0603, 1005 Chip Dedicated |
| CN040 | J90550134C | 0.5 ~ 1.25 | 1005, 1608, SOT(Molded part 1.6 x 0.8) |
| CN065 | J9055136C | 0.8 ~ 2.5 | 2012, 3216, MELF(Molded part 1.2 X 2.0), SOT23 |
| CN140 | J9055256A | 2.5 ~ 4.0 | Aluminum electrolytic capacitor(Small-Size), Tantalum capacitor, Trimmer |
| CN220 | J9055351A | 4.0 ~ 7.0 | Aluminum electrolytic capacitor(Medium-Size), SOP(Narrow), SOJ, Connector |
| CN400N | J9055258B | 7.0 ~ | 10.0 Aluminum electrolytic capacitor(Large-Size), SOP(Wide), TSOP, QFP, PLCC, SOJ, Connector |
| CN750 | J9055259B | 10.0 ~ | QFP(Medium-Size), PLCC(Medium-Size) |
| CN110 | J9055260B | 20.0 ~ | QFP(Large-Size), PLCC(Large-Size) |


Written by: SMTBOX Editorial & Engineering Team
Our editorial team consists of senior SREs, mechanical engineers, and SMT assembly specialists with over 15 years of industry experience in PCB assembly line optimization. All technical articles are reviewed and verified for mechanical and electronic compatibility before publication.