FUJI CP-6 & CP-7 FEEDERS
| PartNo. | Description | Reel Size | Machine |
|---|---|---|---|
| AWCA-6000A | Feeder 8mmx4mm paper | 7″ | CP6 |
| AWCA-6100A | Feeder 8mmx4mm paper | 7″ | CP6 |
| AWCA-6300A | Feeder 8mmx4mm emboss | 7″ | CP6 |
| AWCA-6400A | Feeder 8mmx4mm emboss | 7″ | CP6 |
| AWCA-7100A | Feeder 8mmx4mm paper | 7″ | CP6 |
| AWCA-7400A | CP6 Feeder | 7″ | CP6 |
| AWCA-8200A | Feeder 8mmx4mm paper | 13″ | CP6 |
| AWCA-9000A | Feeder 8mmx4mm paper | 13″ | CP6 |
| AWCA-9300A | Feeder 8mmx4mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCB-6100A | Feeder 12mmx8mm emboss | 7″ | CP6 |
| AWCB-8000U | Feeder 12mmx4mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCB-8100U | Feeder 12mmx8mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCB-9000A | Feeder 12mmx4mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCB-9100A | Feeder 12mmx8mm emboss | 15″ | CP6 |
| AWCB-9200A | Feeder 12mmx12mm emboss | 15″ | CP6 |
| AWCC-8000U | Feeder 16mmx4mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCC-8100U | Feeder 16mmx4mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCC-8200U | Feeder 16mmx4mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCC-9000A | Feeder 16mmx4mm emboss | 15″ | CP6 |
| AWCC-9100A | Feeder 16mmx8mm emboss | 15″ | CP6 |
| AWCC-9200A | Feeder 16mmx12mm emboss | 15″ | CP6 |
| AWCD-8100A | Feeder 24mmx8mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCD-8200A | Feeder 24mmx12mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCD-8200U | Feeder 24mmx12mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCD-8300A | Feeder 24mmx16mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCD-8300U | Feeder 24mmx16mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCF-8200A | Tape Feeder | 13″ | CP6 |
| AWCF-8300A | Tape Feeder | 13″ | CP6 |
| AWCF-8300U | Feeder 32mmx24mm emboss | 13″ | CP6 |
| AWCG-8300U | Feeder 44mmx36mm emboss | 13″ | CP6 |
| AMCA-8400A | AMCA-8400A | 13″ | CP4 |
| AMCB-8200A | Tape Feeder | 13″ | CP4 |
KDE Feeders for FUJI IP QP242E & QP3 SMT Machine
| PartNo. | Description | Machine | Remarks |
|---|---|---|---|
| AKDBA6100 | MOTOR Feeder W12 FMB-12E-380 | IP-1/2/3 & QP242E/QP3 | KDE-KDE-12V0 |
| AKDCA6100 | MOTOR Feeder W16 FMB-16E-380 | IP-1/2/3 & QP242E/QP3 | KDE-KDE-1600 |
| AKDDA6100 | MOTOR Feeder W24 FMB-24E-380 | IP-1/2/3 & QP242E/QP3 | KDE-KDE-2400 |
| AKDFA6100 | MOTOR Feeder W32 FMB-32E-380 | IP-1/2/3 & QP242E/QP3 | KDE-KDE-3200 |
| AKDGA6100 | MOTOR Feeder W44 FMB-44E-380 | IP-1/2/3 & QP242E/QP3 | KDE-KDE-4400 |
| AKDHA6100 | MOTOR Feeder W56 FMB-56E-380 | IP-1/2/3 & QP242E/QP3 | KDE-KDE-5600 |
| AKDJA6100 | MOTOR Feeder W72 FMB-72E-380 | IP-1/2/3 & QP242E/QP3 | KDE-KDE-7200 |
| AKDKA6100 | MOTOR Feeder W88 FMB-88E-380 | IP-1/2/3 & QP242E/QP3 | KDE-KDE-8800 |
FUJI CP-7 Feeders
| PartNo. | Description |
|---|---|
| A2835-AKJAA-2400A | Feeder 8x4mm emboss |
| A2835-AKJBA-0100A | Feeder 12x4mm emboss |
| A2835-AKJBA-0200A | Feeder 12x8mm emboss |
| A2835-AKJCA-0200A | Feeder 16x8mm emboss |
FUJI IP1 IP2 IP3 QP-242 Mechanical Feeders
| PartNo. | Description |
|---|---|
| ABFCB-6300U | Feeder12mmx4mm emboss |
| ABFCB-6500U | Feeder12mmx4mm emboss |
| ABFCB-6600U | Feeder12mmx8mm emboss |
| ABFCB-6800A | Tape Feeders |
| ABFCC-6200U | Feeder16mmx4mm emboss |
| ABFCC-6300A | Tape Feeders |
| ABFCC-6300U | Feeder16mmx8mm emboss |
| ABFCC-6400U | Feeder16mmx12mm emboss |
| ABFCD-6400A | Tape Feeders |
| ABFCD-6400U | Feeder24mmx12mm emboss |
| ABFCD-6500A | Tape Feeders |
| ABFCD-6500U | Feeder24mmx16mm emboss |
| ABFCF-6400A | Tape Feeders |
| ABFCF-6500A | Tape Feeders |
| ABFCG-6200A | Tape Feeders |
| ABFCG-6400A | Tape Feeders |
| ABFCG-6700A | Tape Feeders |
| ABFCH-6400A | Tape Feeders |
| IP-TYPE1A | stick Feeder |
| IP-TYPE2A | stick Feeder |
FUJI NXT MOTOR Feeders
| PartNo. | Description |
|---|---|
| UF07700 | W8 REEL CASE TYPE REEL HOLDER |
| UF01400 | W12 INTELLIGNET Feeder W/OUT REEL HOLDER |
| UF01500 | W16 INTELLIGNET Feeder W/OUT REEL HOLDER |
| UF00800 | W16 INTELLIGENT Feeder |
| UF00900 | W24 INTELLIGENT Feeder |
| UF01700 | W32 INTELLIGNET Feeder W/OUT REEL HOLDER |
| UF01000 | W32 INTELLIGENT Feeder |
| UF01300 | W8 INTELLIGNET Feeder W/OUT REEL HOLDER |
| UF01800 | W44 INTELLIGNET Feeder W/OUT REEL HOLDER |

Written by: SMTBOX Editorial & Engineering Team
Our editorial team consists of senior SREs, mechanical engineers, and SMT assembly specialists with over 15 years of industry experience in PCB assembly line optimization. All technical articles are reviewed and verified for mechanical and electronic compatibility before publication.